Rates current as of: 12/03/2010 9:21 am AEST AEST
| Country | Currency | Code | Bank Buys AUD | Bank Sells AUD |
|---|---|---|---|---|
| NOTES | ||||
| Dollars | USD | 0.8972 | 0.9385 | |
| Euro | EUR | 0.6469 | 0.6964 | |
| Pounds | GBP | 0.5872 | 0.6322 |
| Dollars | USD | 0.9021 | 0.9259 | |
| Dinars | JOD | 0.63 | 0.665 | |
| Riyals | SAR | 3.327 | 3.557 | |
| Dirham | AED | 3.254 | 3.484 | |
| Pounds | EGP | 4.838 | 5.168 | |
| Dinar | BHD | 0.333 | 0.356 | |
| Euro | EUR | 0.6576 | 0.6826 | |
| Pounds | GBP | 0.595 | 0.618 | |
| Francs | CHF | 0.962 | 0.9995 |
To convert Australian Dollars into Foreign Currency multiply by the rate. To convert Foreign Currency into Australian Dollars divide by the rate.