Rates current as of: 09/09/2010 9:15 am AEST AEST
| Country | Currency | Code | Bank Buys AUD | Bank Sells AUD |
|---|---|---|---|---|
| NOTES | ||||
| Dollars | USD | 0.8997 | 0.9411 | |
| Euro | EUR | 0.693 | 0.7445 | |
| Pounds | GBP | 0.5702 | 0.6127 |
| Dollars | USD | 0.9046 | 0.9284 | |
| Dinars | JOD | 0.632 | 0.667 | |
| Riyals | SAR | 3.336 | 3.566 | |
| Dirham | AED | 3.263 | 3.493 | |
| Pounds | EGP | 5.058 | 5.388 | |
| Dinar | BHD | 0.333 | 0.356 | |
| Euro | EUR | 0.7042 | 0.7342 | |
| Pounds | GBP | 0.5782 | 0.6062 | |
| Francs | CHF | 0.9125 | 0.95 | |
| Yen | JPY | 74.96 | 78.96 | |
| Dollars | NZD | 1.2368 | 1.2968 |
To convert Australian Dollars into Foreign Currency multiply by the rate. To convert Foreign Currency into Australian Dollars divide by the rate.