Rates current as of: 03/02/2012 9:15 am AEST AEST
| Country | Currency | Code | Bank Buys AUD | Bank Sells AUD |
|---|---|---|---|---|
| NOTES | ||||
| Dollars | USD | 1.0501 | 1.0996 | |
| Euro | EUR | 0.7841 | 0.8425 | |
| Pounds | GBP | 0.6524 | 0.7009 |
| Dollars | USD | 1.055 | 1.085 | |
| Dinars | JOD | 0.739 | 0.774 | |
| Riyals | SAR | 3.9 | 4.13 | |
| Dirham | AED | 3.816 | 4.046 | |
| Pounds | EGP | 6.253 | 6.583 | |
| Dinar | BHD | 0.39 | 0.413 | |
| Euro | EUR | 0.7964 | 0.8264 | |
| Pounds | GBP | 0.6613 | 0.6893 | |
| Francs | CHF | 0.9649 | 1.0024 | |
| Yen | JPY | 79.51 | 83.51 | |
| Dollars | NZD | 1.2518 | 1.3118 |
To convert Australian Dollars into Foreign Currency multiply by the rate. To convert Foreign Currency into Australian Dollars divide by the rate.